Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Manato Missel | 2008 | SCW Eschborn | 200 | 02:21,64 |
2. | Taku Missel | 2010 | SCW Eschborn | 200 | 02:26,52 |
3. | Alexander Wang | 2010 | SCW Eschborn | 200 | 02:29,33 |
4. | Jakob Küstermann | 2010 | SG Frankfurt | 200 | 02:29,36 |
5. | Lutz Freytag | 2006 | DSW 1912 Darmstadt | 200 | 02:29,39 |
6. | Timm Borgens | 2009 | SV Poseidon Limburg | 200 | 02:33,32 |
7. | Hendrik Link | 2004 | SFD Schwimmsport-Fulda | 200 | 02:34,13 |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!