2. Internationales Darmstädter Frühjahrsschwimmfest Darmstadt, vom 09.03.2019 bis 10.03.2019 |
Zur Vereinsübersicht |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Zeitplan | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
Medaillienspiegel | | PDF |
|
Abschnitt 1 - Samstag 09.03.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
2 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
3 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
4 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
5 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
6 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
7 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
8 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 09.03.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
9 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
10 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
11 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
12 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
13 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
14 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
15 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
16 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Samstag 09.03.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
17 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
18 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
19 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
20 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
21 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
22 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
23 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
24 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Samstag 09.03.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
25 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
26 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
27 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
28 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
29 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
30 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
31 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
32 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 5 - Sonntag 10.03.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
33 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
34 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
35 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
36 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
37 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
38 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
39 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
40 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 6 - Sonntag 10.03.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
41 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
42 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
43 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
44 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
45 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
46 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 7 - Sonntag 10.03.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
47 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
48 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
49 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
50 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
51 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
52 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
53 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
54 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 8 - Sonntag 10.03.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
55 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
56 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
57 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
58 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
59 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
60 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
|